NEMOKAMAS PRISTATYMAS PERKANT UŽ 29 EUR IR DAUGIAU!
Sportinio stiliaus įkvėptas, bet elegantiškas dizainas ir daugybė ištobulintų techninių ypatybių. Plonas, vos 33 cm pločio kavos aparatas išsiskiria maitinimo įstaigų erdvėms tinkama profesionalų lygio išvaizda ir idealiai tinka ant bet kurio stalviršio. Įdiegta unikali „Schaerer“ kalkių šalinimo sistema „Uptime“ dar paprastesnei priežiūrai.
PREKIŲ PIRKIMO, PRISTATYMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS
„Schaerer Coffee Soul“ įranga privers greičiau plakti kiekvieno restorano savininko širdį, mat turi unikalių savybių – nuo revoliucinės pieno sistemos iki nepriekaištingo jutiklinio ekrano ar skaitmeninio manometro. „Coffee Soul“ galima įrengti patentuotą pieno sistemą „Best Foam™“ – ji leis paruošti karštų ir šaltų pieno putų, aukščiausios kokybės pieniškai kavai suteiksiančių tikro baristo prisilietimą. Aparatas siūlo maksimalią įvairovę – galite įrašyti 32 gėrimų receptus ir kiekvieną jų papildyti pageidaujamomis parinktimis naudodami 10,4 colių jutiklinį ekraną. Norėtumėte „Coffee Soul“ naudoti savitarnai? Ekrane galite nustatyti spartaus pasirinkimo naudojamą programą, leidžiančią greitai pasirinkti gėrimą (iki dvylikos rūšių). Patrauklus ekrano dizainas ir stambūs simboliai kiekvienam leidžia be vargo pasiruošti mėgstamą gėrimą.
| SPECIFIKACIJOS | Schaerer Coffee Soul |
|---|---|
| Ruošiami gėrimai | kavos su pienu ruošimas vieno mygtuko paspaudimu, karšto vandens funkcija, galimybė naudoti maltą kavą, iki 100 proggramuojamų receptų. |
| Programuojami gėrimų parametrai | Programuojamas išankstinis gėrimo virimas/vandens/pieno putos kiekis, kavos stiprumas ir vandenis kiekis gali būti keičiamas kiekvienam kavos ruošimui |
| Kavos ruošimo technologijos | Milk Smart (MS) kapučinatorius, aromatingumą saugantis dangtelis, barista režimas |
| Dizainas | juoda spalva, puodelių apšvietimas |
| Valdymas | skaitmeninis manometras, 10,4 colių "Touch IT" liečiamas valdymo ekranas, animuota vartotojo pagalba paprastesniam naudojimui, lengvai pasiekiamas atmintukas programinės įrangos naujiniams, rodomas kiekvieno gėrimo paruoštas kiekis, rodomas viso laikotarpio kavos gėrimų skaitiklis. |
| Talpos | Kavos pupelių talpa (g) 1200, vandens talpa (l) 2,2, kavos tirščių talpa 60 - 70 porc., reguliuojamo aukščio dozatorius (cm) 6,5 - 18,5 |
| Gėrimų piltuvėliai | - |
| Priežiūra | Integruotos prasiplovimo/valymo/nukalkinimo programos, integruotos kapučinatoriaus priežiūros programos, "Uptime!" kalkių šalinimo sistema, kavos pupelių elektroninė kontrolė, nulašėjimo padėklo elektroninė kontrolė |
| Techniniai parametrai | Matmenys (A x P x G) 73,8 x 33 x 60 cm, galia priklausomai nuo konfiguracijos nuo 2000 - 7000 W, įtampa 220-240 V, srovės stiprumas 10 A, svoris 55 kg, dažnis 50/60 Hz |
| Komplektacija | - |
| Papildomai įsigyjama | užrakinami pupelių piltuvai ir miltelių talpa, užrakinamas aušinimo įtaisas, prijungimo prie vandentiekio rinkinys, kavos gėrimų apmokėjimo sistema, tirščių šalinimas po stalviršiu, M2M Coffee jungtis, užrakinama pupelių talpa, profesionalus baristos garo antgalis |
rty
ewr